탬글라스 RC200 난방 열기 난방기계
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 제품 이름 | Glasston Tamglass Glass Tempering Furnace 발열체 사용 | 소재 | 0CR25AL5, Al6Ne, 니켈-카드미움 |
|---|---|---|---|
| 적용 | 유리 강화로 / 유리 강화 공장 | 크기 (L*W*H) | 2940mm, 5870mm, 6450mm 또는 맞춤형 |
| 전압 | 380V, 440V 또는 사용자 정의 | 포장 | 나무 상자를 수출하세요 |
| Length | Power | |
|---|---|---|
| 2,940mm | 8.4KW | |
| 5,280mm | 12KW | |
| 4,677mm | 10.2KW | |
| 5,870mm | 16.40KW | |
| 6,480mm | 19.68KW | |
| 7,650mm | 21.30KW |
가열기, 산업용 비표준 맞춤형 전기 오븐 유선 요소
가열 산업 고온 템퍼링 오븐 저항 와이어 전기 오븐 와이어 난방 스필 난방 나선
- 적용:
이 히터와 제곱 스테인레스 스틸 튜브는 TAMGLASS/GLASTON 유리 완화 오븐의 난방 요소로 사용됩니다.우리는 원래 유리 완화 오븐 난방 요소의 사양에 따라 난방 제조.
모든 사양은 사용자 정의 될 수 있습니다, 우리는 고객의 요구 사항에 따라 별도로 난방 코일과 세라믹 부분을 제공할 수 있습니다
또한, 우리는 많은 브랜드의 유리 템퍼링 오븐에 대한 난방 요소를 제공 할 수 있습니다. 예를 들어 Tam 유리, NorthGlass, Land Glass, SGS, Mountain Glass, Jinglass, Southtec 유리, Fushan 등.
글래스톤 / 탬글라스 오븐용 히터: 프로-E, HTF 슈퍼 2436, RC200, RC350 등
| 길이 | 힘 | 전압 |
| 2940mm | 8.40KW | 380V |
| 5280mm | 12.00KW | 380V |
| 4677mm | 10.20KW | 380V |
| 5870mm | 16.40KW | 380V |
| 6470mm | 16.40KW | 380V |
| 6480mm | 19.68KW | 380V |
| 7650mm | 21.30KW | 380V |
| Ø60*60*2835mm | 보조 방사선 튜브 | 380V |
| Ø60*60*5140mm | 주 방사선 튜브 | 380V |
| Ø60*60*5730mm | 주 방사선 튜브 | 380V |
| Ø60*60*6330mm | 주 방사선 튜브 | 380V |
| Ø60*60*7510mm | 주 방사선 튜브 | 380V |
다른 유리 가열 오븐의 난방 원자
| 종류 | 기계 제조업체로서의 모든 종류 |
| 소재 | 0Cr25AL5, 0Cr21AL6Nb, Cr15Ni60, Cr20Ni80, 등 |
| 저항력 | 기계 제조사로서 |
| 힘 | 기계 제조사로서 |
| 최대 온도 | ≥ 1250oC |
| 사양 | 기계 제조사로서 |
| 기계 브랜드 | 노스 글래스, 랜드 글래스, SGS, 마운틴 글래스, 진글래스, 사우스텍 글래스, 푸산 |
주문 지침:
전압, 전력, 나선 지름, 와이어 지름, 길이 및 기타 관련 매개 변수를 제공하시기 바랍니다.
예를 들어:
전압: 220V 전력: 3KW
저항 와이어 지름: 1.8MM
나선형 바깥 원 직경: 15MM
길이: 4.8미터
재료: OCr25AL5
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

